| 
            
            
 
  聚二甲苯酰胺 美国苏威 ppa Amodel® ET-1000 HS塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123 
  
13549213581肖生 
低翘曲性, 耐化学性, 抗撞击, 连接器, 汽车的发动机罩下的零件, 金属置换 
Amodel® ET-1000 HS				 
				 
聚二甲苯酰胺				 
				 
Solvay Specialty Polymers			 
					 
	Technical Data				 
					 
  
产品说明 
  
Amodel® ET-1000 HS is an impact modified, heat stabilized polyphthalamide (PPA) that exhibits exceptional impact strength and toughness. Like all Amodel® PPA resins, ET-1000 HS offers high fatigue strength, good chemical resistance and high mechanical property retention over a broad temperature and humidity range. 
  
• Natural: ET-1000 HS NT 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效				 
资料 1	•  Technical Datasheet 
			 
UL 黄卡 2	•  E95746-253250 
			 
搜索 UL 黄卡	•  Solvay Specialty Polymers 
			 
	•  Amodel® 
			 
					 
供货地区	• 北美洲	• 南美洲	• 亚太地区		 
	• 非洲和中东	• 欧洲			 
					 
添加剂	• 冲击调节器	• 热稳定剂			 
性能特点	• 低翘曲性	• 耐化学性良好	• 透湿性强		 
	• 改良抗撞击性	• 热稳定性	• 延展性		 
					 
	• 草坪和园林设备	• 连接器	• 设备/机械部件	 
	• 工业领域:	• 汽车的发动机罩下的零件		 
用途			• 型号		 
	• 工业配件	• 汽车电子			 
			• 一般目的		 
	• 金属置换	• 汽车领域的应用:			 
					 
RoHS 合规性	• RoHS 合规				 
外观	• 自然色				 
形式	• 颗粒料				 
加工方法	• Water-Heated Mold Injection Molding			 
					 
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
密度	1.13	--	g/cm³	ISO 1183/A	 
收缩率				ASTM D955	 
流动	1.5	--	%		 
横向流动	1.5	--	%		 
吸水率 (24 hr)	0.70	--	%	ASTM D570	 
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
拉伸模量					 
--	2410	2410	MPa	ASTM D638	 
23°C	2410	--	MPa	ISO 527-2	 
100°C	2000	--	MPa	ISO 527-2	 
拉伸应力					 
屈服, 23°C	70.3	--	MPa	ISO 527-2	 
屈服, 100°C	33.8	--	MPa	ISO 527-2	 
断裂, 23°C	60.0	--	MPa	ISO 527-2	 
-40°C	110	96.5	MPa	ASTM D638	 
23°C	68.9	62.7	MPa	ASTM D638	 
  
Amodel® ET-1000 HS								 
聚二甲苯酰胺								 
								 
Solvay Specialty Polymers					 
								 
		机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
							 
		伸长率								 
		屈服, -40°C	9.0	9.0	%	ASTM D638	 
		屈服, 23°C	6.0	6.0	%	ASTM D638	 
		屈服, 23°C	5.0	--	%	ISO 527-2	 
		屈服, 100°C	4.3	--	%	ISO 527-2	 
		断裂, -40°C	12	11	%	ASTM D638	 
		断裂, 23°C	20	18	%	ASTM D638	 
		断裂, 23°C	7.0	--	%	ISO 527-2	 
		断裂, 100°C	95	--	%	ISO 527-2	 
		弯曲模量								 
--	2280	2140	MPa	ASTM D790	 
		23°C	1790	--	MPa	ISO 178	 
		100°C	1310	--	MPa	ISO 178	 
		弯曲强度								 
--	109	85.5	MPa	ASTM D790	 
		23°C	70.3	--	MPa	ISO 178	 
		100°C	44.1	--	MPa	ISO 178	 
		剪切强度	58.6	--	MPa	ASTM D732	 
		抗泰伯磨耗 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)	6.00	--	mg	ASTM D1044	 
		冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		简支梁缺口冲击强度 (23°C)	78	--	kJ/m²	ISO 179/1eA	 
		简支梁缺口冲击强度 (23°C)	无断裂	--		ISO 179/1eU	 
		悬壁梁缺口冲击强度								 
		-40°C	110	--	J/m	ASTM D256	 
		23°C	910	1100	J/m	ASTM D256	 
		23°C	73	--	kJ/m²	ISO 180/1A	 
		无缺口伊佐德冲击强度 (23°C)	无断裂	--		ISO 180/1U	 
		装有测量仪表的落镖冲击				ASTM D3763	 
		Energy to Maximum Load 4	38.0	--	J					 
		Total Energy	54.2	--	J					 
		硬度	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		洛氏硬度 (R 计秤)	120	--		ASTM D785	 
		热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		热变形温度								 
		1.8 MPa, 未退火	109	--	°C	ISO 75-2/A	 
		1.8 MPa, 退火	120	--	°C	ASTM D648	 
		熔融温度	310	--	°C	ISO 11357-3	 
						ASTM D3418	 
							 
		线形膨胀系数				ASTM E831	 
		流动 : 0 到 100°C	0.000077	--	cm/cm/°C					 
		流动 : 100 到 200°C	0.00014	--	cm/cm/°C					 
		横向 : 0 到 100°C	0.000081	--	cm/cm/°C					 
		横向 : 100 到 200°C	0.00011	--	cm/cm/°C					 
									 
		注射		干燥单位制					 
		干燥温度		110°C						 
		干燥时间		4.0hr						 
		建议的最大水分含量		0.045%						 
		螺筒后部温度		304 到 318°C						 
		螺筒前部温度		316 到 329°C						 
		加工(熔体)温度		321 到 343°C						 
		模具温度		70.0 到 90.0°C						 
  
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料美国苏威 ppa Amodel® ET-1000 HS因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |