| 
            
            
 
  聚二甲苯酰胺 美国苏威 ppa Amodel® AFA-6145 V0 Z塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123 
  
13549213581肖生 
玻璃纤维增强材料45%,阻燃,润滑剂, 流动性高, 耐化学性, 透湿性强, 金属置换, 连接器, 磨蚀清洁材料, 厚壁配件, 燃料管线 
Amodel® AFA-6145 V0 Z				 
				 
聚二甲苯酰胺				 
				 
Solvay Specialty Polymers			 
					 
	Technical Data				 
					 
  
产品说明 
Amodel AFA- 6145 V0 Z是45%玻纤增强阻燃型聚邻苯二甲酰胺(PPA)树脂,专门开发用于能适应红外线和汽相焊接的电子行业常用连接器。 
Amodel AFA-6145 V0 Z 流动性高,成型周期短,因此可以提高成型效率、降低成本。 -黑色:AFA-6145 V0 Z BK 324 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效			 
资料 1	•  Technical Datasheet 
		 
UL 黄卡 2	•  E95746-253235 
		 
搜索 UL 黄卡	•  Solvay Specialty Polymers 
		 
	•  Amodel® 
		 
				 
供货地区	• 北美洲	• 南美洲	• 亚太地区	 
	• 非洲和中东	• 欧洲		 
				 
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 45% 填料按重量		 
添加剂	• 阻燃			 
	• 尺寸稳定性良好	• 良好的电气性能	• 透湿性强	 
性能特点	• 刚性,良好	• 流动性高		 
			• 阻燃性能	 
	• 高强度	• 耐化学性良好		 
				 
	• 工业领域:	• 汽车的发动机罩下的零件	• 手机	 
用途	• 工业配件	• 汽车电子		 
			• 型号	 
	• 连接器	• 汽车领域的应用:		 
				 
RoHS 合规性	• RoHS 合规			 
外观	• 黑色			 
形式	• 颗粒料			 
加工方法	• Water-Heated Mold Injection Molding		 
多点数据	• Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)		 
  
物理性能	额定值单位制	测试方法 
密度	1.80g/cm³	ISO 1183/A 
收缩率		ASTM D955 
流动	0.20%	 
横向流动	0.40%	 
机械性能	额定值单位制	测试方法 
抗张强度 (断裂)	193MPa	ASTM D638 
伸长率 (断裂)	1.5%	ASTM D638 
弯曲模量	15500MPa	ASTM D790 
弯曲强度	276MPa	ASTM D790 
冲击性能	额定值单位制	测试方法 
悬壁梁缺口冲击强度	110J/m	ASTM D256 
热性能	额定值单位制	测试方法 
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	277°C	ASTM D648 
熔融峰值温度	310°C	ASTM D3418 
电气性能	额定值单位制	测试方法 
表面电阻率	1.0E+13ohm	ASTM D257 
体积电阻率	1.0E+15ohm•cm	ASTM D257 
介电强度 (1.59 mm)	23kV/mm	ASTM D149 
介电常数 (1 MHz)	4.10	ASTM D150 
耗散因数 (1 MHz)	0.011	ASTM D150 
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 1	UL 746 
  
  
Amodel® AFA-6145 V0 Z						 
聚二甲苯酰胺						 
						 
Solvay Specialty Polymers			 
						 
		电气性能	额定值单位制	测试方法	 
					 
		高电弧燃烧指数(HAI)		UL 746	 
		0.749 mm	PLC 1					 
		1.50 mm	PLC 1					 
		3.00 mm	PLC 1					 
		热丝引燃 (HWI)		UL 746	 
		0.749 mm	PLC 0					 
		1.50 mm	PLC 0					 
		3.00 mm	PLC 0					 
		可燃性	额定值单位制	测试方法	 
		UL 阻燃等级 4 (0.794 mm)	V-0	UL 94	 
								 
		注射	额定值单位制					 
		干燥温度	120°C					 
		干燥时间	4.0hr					 
		建议的最大水分含量	0.045%					 
		螺筒后部温度	316 到 324°C					 
		螺筒前部温度	327 到 332°C					 
		加工(熔体)温度	321 到 338°C					 
		模具温度	65.6 到 93.3°C					 
		注射速度	快速					 
		注射说明						 
  
射出速度: 3~4英寸/秒。 保压力调整为射出压力的1/2。 设定保压时间,尽可能提高零部件的重量。 建议使用通用螺杆,背压最小 
  
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料美国苏威 ppa Amodel® AFA-6145 V0 Z因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |