| 
            
            
 
  聚二甲苯酰胺 美国苏威 ppa Amodel® AE-8133塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123 
  
13549213581肖生 
玻璃纤维增强材料33%,高强度, 耐化学性, 透湿性强, 金属置换, 连接器, 汽车电子 
  
Amodel® AE-8133								 
								 
聚二甲苯酰胺								 
								 
Solvay Specialty Polymers							 
										 
	Technical Data								 
									 
										 
		产品说明								 
		Amodel AE-8133是一种33%玻纤增强聚邻苯二甲酰胺(PPA),专用于现代汽车电子环境。						 
		该牌号树脂以高热变形温度,高挠曲模量和高拉伸强度为特性,同时具有良好的耐蠕变性和低吸湿性。						 
		-黑色: AE-8133 BK902								 
		-本色: AE-8133 NT								 
		总体								 
		材料状态	• 已商用:当前有效							 
		资料 1	•  Technical Datasheet 
						 
		搜索 UL 黄卡	•  Solvay Specialty Polymers 
						 
			•  Amodel® 
						 
										 
		供货地区	• 北美洲	• 南美洲	• 亚太地区				 
			• 非洲和中东	• 欧洲					 
										 
		填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量						 
			• 尺寸稳定性良好	• 高强度	• 耐化学性良好	 
		性能特点	• 刚性,高	• 高温强度	• 耐热性,高				 
			• 刚性,良好	• 良好的抗蠕变性	• 吸潮性差				 
		用途	• 电气/电子应用领域	• 连接器						 
			• 电气部件	• 汽车电子						 
										 
		RoHS 合规性	• 联系制造商							 
		外观	• 黑色	• 自然色						 
		形式	• 颗粒料							 
		加工方法	• 注射成型							 
							 
		物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		密度	1.49	--	g/cm³	ISO 1183/A	 
		收缩率					ASTM D955	 
		流动	0.40	--	%				 
		横向流动	0.80	--	%				 
		吸水率 (24 hr)	0.16	--	%	ASTM D570	 
		机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		拉伸模量 (23°C)	13600	--	MPa	ISO 527-2	 
		拉伸应力 (断裂, 23°C)	190	--	MPa	ISO 527-2	 
		拉伸应变 (断裂, 23°C)	1.7	--	%	ISO 527-2	 
		弯曲模量 (23°C)	11900	--	MPa	ISO 178	 
		弯曲强度 (23°C)	290	--	MPa	ISO 178	 
		弯曲应变	2.5	--	%	ISO 178	 
		冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		简支梁缺口冲击强度 (23°C)	8.0	--	kJ/m²	ISO 179/1eA	 
		简支梁缺口冲击强度 (23°C)	54	--	kJ/m²	ISO 179/1eU	 
		悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	8.2	--	kJ/m²	ISO 180/1A	 
		无缺口伊佐德冲击强度 (23°C)	45	--	kJ/m²	ISO 180/1U	 
		热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	295	--	°C	ISO 75-2/A	 
		玻璃转化温度(DSC)	135	--	°C	DSC	 
		熔融温度	325	--	°C	ISO 11357-3	 
		线形膨胀系数					ASTM E831	 
		流动 : 0 到 100°C	0.000024	--	cm/cm/°C				 
		流动 : 100 到 200°C	0.000027	--	cm/cm/°C				 
		横向 : 0 到 100°C	0.000055	--	cm/cm/°C				 
		横向 : 100 到 200°C	0.00011	--	cm/cm/°C				 
  
Amodel® AE-8133								 
聚二甲苯酰胺								 
								 
Solvay Specialty Polymers					 
								 
		电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
							 
		体积电阻率	4.9E+15	2.0E+15	ohm•cm	ASTM D257	 
		介电强度 (3.20 mm)	18	18	kV/mm	ASTM D149	 
		介电常数				ASTM D150	 
		60 Hz	4.35	4.70						 
		1 MHz	4.02	4.30						 
		耗散因数				ASTM D150	 
		60 Hz	0.0070	0.0090						 
		1 MHz	0.016	0.022						 
		耐电弧性	140	120	sec	ASTM D495	 
		相比耐漏电起痕指数(CTI)	600	600	V	UL 746	 
		可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		UL 阻燃等级 3 (3.20 mm)	HB	--		UL 94	 
										 
		注射		干燥单位制						 
		干燥温度		120°C						 
		干燥时间		4.0hr						 
		建议的最大水分含量		0.030 到 0.060%						 
		螺筒后部温度		316 到 330°C						 
		螺筒中部温度		316 到 330°C						 
		螺筒前部温度		324 到 340°C						 
		加工(熔体)温度		330 到 352°C						 
		模具温度		150 到 165°C						 
		注射说明								 
射出速度:3-4英寸/秒 (7.5-10 cm/秒) 
保压压力: 射出压力的50% 
  
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料美国苏威 ppa Amodel® AE-8133因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |