| 
            
            
 
  聚二甲苯酰胺 美国苏威 ppa Amodel® AS-4133 L塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123 
  
13549213581肖生 
玻璃纤维增强材料, 33%,润滑剂, 厚壁配件 
Amodel® AS-4133 L				 
				 
聚二甲苯酰胺				 
				 
Solvay Specialty Polymers			 
					 
	Technical Data				 
					 
  
产品说明 
Amodel AS- 4133 L 33%玻纤增强、润滑、结构级聚邻苯二甲酰胺(PPA) ,加工周期快、温水可成形。常规用途包括电气和电子元件。 - 
黑色:AS-4133 L BK 324 
  
• 本色:AS-4133 L NT 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效				 
资料 1	•  Technical Datasheet 
			 
	•  E95746-253241 
			 
UL 黄卡 2	•  E95746-253242 
			 
	•  E161096-224281 
			 
搜索 UL 黄卡	•  Solvay Specialty Polymers 
			 
	•  Amodel® 
			 
					 
供货地区	• 北美洲	• 南美洲	• 亚太地区		 
	• 非洲和中东	• 欧洲			 
					 
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量			 
添加剂	• 润滑剂				 
	• 尺寸稳定性良好	• 经润滑	• 生产阶段,快	 
性能特点	• 刚性,良好	• 良好的抗蠕变性	• 透湿性强		 
	• 高强度	• 耐化学性良好	• 吸潮性差		 
	• 电气/电子应用领域	• 金属置换	• 手机		 
	• 动力/其它工具	• 汽车的发动机罩下的零件			 
用途	• 阀门/阀门部件	• 汽车电子	• 型号		 
	• 工业领域:	• 汽车领域的应用:	• 一般目的		 
	• 厚壁配件	• 设备/机械部件			 
RoHS 合规性	• RoHS 合规				 
外观	• 黑色	• 自然色			 
形式	• 颗粒料				 
加工方法	• Water-Heated Mold Injection Molding			 
					 
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
比重	1.45	--	g/cm³	ASTM D792	 
				ISO 1183/A	 
					 
收缩率				ASTM D955	 
流动	0.50	--	%		 
横向流动	1.0	--	%		 
吸水率 4 (23°C, 24 hr)	0.29	--	%	ASTM D792	 
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
拉伸模量	11700	11700	MPa	ASTM D638	 
抗张强度 (断裂)	200	172	MPa	ASTM D638	 
伸长率 (断裂)	2.5	2.2	%	ASTM D638	 
弯曲模量	11000	11000	MPa	ASTM D790	 
弯曲强度 (屈服)	290	241	MPa	ASTM D790	 
压缩强度	179	172	MPa	ASTM D695	 
剪切强度	90.0	75.8	MPa	ASTM D732	 
泊松比	0.41	--		ASTM E132	 
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
悬壁梁缺口冲击强度	80	69	J/m	ASTM D256	 
无缺口悬臂梁冲击	960	--	J/m	ASTM D256	 
  
Amodel® AS-4133 L								 
聚二甲苯酰胺								 
								 
Solvay Specialty Polymers					 
								 
		热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
							 
		热变形温度				ASTM D648	 
		0.45 MPa, 退火, 3.18 mm	320	--	°C					 
		1.8 MPa, 退火, 3.18 mm	300	--	°C					 
		熔融温度	327	--	°C	ASTM D570	 
						DSC	 
							 
		线形膨胀系数				ASTM E831	 
		流动: 0 到 90°C	0.000022	--	cm/cm/°C					 
		流动: 149 到 249°C	0.000014	--	cm/cm/°C					 
		横向: 0 到 90°C	0.000059	--	cm/cm/°C					 
		横向: 149 到 249°C	0.00012	--	cm/cm/°C					 
		电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		相比耐漏电起痕指数(CTI)	600	600	V	UL 746	 
		高电压电弧起痕速率 (HVTR)	14.0	18.0	mm/min	UL 746	 
		可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		UL 阻燃等级 5 (3.18 mm)	HB	--		UL 94	 
										 
		注射		干燥单位制						 
		干燥温度		120 到 135°C						 
		干燥时间		4.0hr						 
		建议的最大水分含量		0.045%						 
		螺筒后部温度		318 到 324°C						 
		螺筒前部温度		327 到 332°C						 
		加工(熔体)温度		329 到 343°C						 
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料美国苏威 ppa Amodel® AS-4133 L因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |