| 
            
            
 
  聚二甲苯酰胺 美国苏威 ppa Amodel® AE-1566塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123 
  
13549213581肖生 
玻璃\矿物65%,超强硬度,高强度, 韧性良好,耐化学性, 透湿性强, 金属置换, 连接器, 汽车电子 
  
Amodel® AE-1566				 
				 
聚二甲苯酰胺				 
				 
Solvay Specialty Polymers			 
					 
	Technical Data				 
					 
  
产品说明 
  
Amodel AS -1566 HS树脂是一种65%玻纤和矿物纤维增强聚邻苯二甲酰胺(PPA)树脂, 
  
具有较高的变形温度和较高的抗弯模量。该牌号专门开发用于要求高刚度、良好的尺寸稳定性和耐化学性的、具有高成本效益的产品。 Amodel AS -1566 HS树脂常规用途包括电连接器及外壳、汽车零部件、活塞、罩盖、发动机零件及传动部件。 - 黑色: AS-1566 HS BK 324 
  
•	黑色:AS-1566 HS BK 545  
  
•	本色:AS-1566 HS NT  
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效			 
资料 1	•  Technical Datasheet 
		 
搜索 UL 黄卡	•  Solvay Specialty Polymers 
		 
	•  Amodel® 
		 
				 
供货地区	• 北美洲	• 南美洲	• 亚太地区	 
	• 非洲和中东	• 欧洲		 
				 
填料/增强材料	• 玻璃\矿物, 65% 填料按重量			 
添加剂	• 热稳定剂			 
	• 超强硬度	• 高强度	• 耐热性,高	 
性能特点	• 尺寸稳定性良好	• 良好的抗蠕变性	• 热稳定性	 
	• 低 CLTE	• 耐化学性良好	• 韧性良好	 
用途	• 电气/电子应用领域	• 连接器		 
	• 电气部件	• 汽车电子		 
				 
RoHS 合规性	• RoHS 合规			 
外观	• 黑色	• 自然色		 
形式	• 颗粒料			 
加工方法	• 注射成型			 
  
物理性能	额定值单位制	测试方法 
密度	1.84g/cm³	ISO 1183/A 
收缩率		ASTM D955 
流动	0.30%	 
横向流动	0.50%	 
吸水率 (24 hr)	0.10%	ASTM D570 
机械性能	额定值单位制	测试方法 
拉伸模量		 
--	20000MPa	ASTM D638 
23°C	22500MPa	ISO 527-2 
100°C	17200MPa	ISO 527-2 
150°C	7310MPa	ISO 527-2 
175°C	6210MPa	ISO 527-2 
抗张强度		 
断裂	207MPa	ASTM D638 
断裂, 23°C	200MPa	ISO 527-2 
断裂, 100°C	127MPa	ISO 527-2 
断裂, 150°C	52.4MPa	ISO 527-2 
断裂, 175°C	43.4MPa	ISO 527-2 
  
Amodel® AE-1566						 
聚二甲苯酰胺						 
						 
Solvay Specialty Polymers			 
						 
		机械性能	额定值单位制	测试方法	 
					 
		伸长率						 
			断裂	1.7%	ASTM D638	 
			断裂, 23°C	1.4%	ISO 527-2	 
			断裂, 100°C	1.5%	ISO 527-2	 
			断裂, 150°C	3.4%	ISO 527-2	 
			断裂, 175°C	3.1%	ISO 527-2	 
		弯曲模量						 
			--	18600MPa	ASTM D790	 
			23°C	20500MPa	ISO 178	 
			100°C	16800MPa	ISO 178	 
			150°C	7310MPa	ISO 178	 
			175°C	6410MPa	ISO 178	 
		弯曲强度						 
			23°C	284MPa	ISO 178	 
			100°C	205MPa	ISO 178	 
			150°C	95.8MPa	ISO 178	 
			175°C	75.8MPa	ISO 178	 
			屈服	290MPa	ASTM D790	 
		剪切强度	80.0MPa	ASTM D732	 
		冲击性能	额定值单位制	测试方法	 
		简支梁缺口冲击强度 (23°C)	6.1kJ/m²	ISO 179/1eA	 
		简支梁缺口冲击强度 (23°C)	34kJ/m²	ISO 179/1eU	 
		悬壁梁缺口冲击强度						 
			--	64J/m	ASTM D256	 
			23°C	6.5kJ/m²	ISO 180/1A	 
		无缺口悬臂梁冲击						 
			--	590J/m	ASTM D256	 
			23°C	44kJ/m²	ISO 180/1U	 
		热性能	额定值单位制	测试方法	 
		热变形温度						 
			1.8 MPa, 未退火	280°C	ISO 75-2/A	 
			1.8 MPa, 退火	278°C	ASTM D648	 
		熔融温度	311°C	ISO 11357-3	 
				ASTM D3418	 
						 
		线形膨胀系数		ASTM E831	 
			流动 : 0 到 100°C	0.000017cm/cm/°C					 
			流动 : 100 到 200°C	0.000017cm/cm/°C					 
			横向 : 0 到 100°C	0.000040cm/cm/°C					 
			横向 : 100 到 200°C	0.000072cm/cm/°C					 
								 
		注射	额定值单位制					 
		干燥温度	120°C					 
		干燥时间	4.0hr					 
		建议的最大水分含量	0.045%					 
		料筒温度	79.4°C					 
		螺筒后部温度	307 到 329°C					 
		螺筒前部温度	307 到 329°C					 
		加工(熔体)温度	321 到 343°C					 
		模具温度	65.6 到 166°C					 
  
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料美国苏威 ppa Amodel® AE-1566因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |