| 
            
            
 
  聚二甲苯酰胺 美国苏威 ppa Amodel® FC-1150塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123 
  
13549213581肖生 
FDA食品级,玻璃纤维增强材料50%,耐氯, 良好的抗蠕变性, 流动性高, 耐化学性, 阀门/阀门, 泵件, 电器用具, 水暖器材 
  
Amodel® FC-1150				 
				 
聚二甲苯酰胺				 
				 
Solvay Specialty Polymers			 
					 
	Technical Data				 
					 
  
产品说明 
  
Amodel® FC-1150 is a 50% glass-fiber-reinforced resin designed for high strength and stiffness and improved hydrolytic stability. This material has low moisture absorption and a low coefficient of thermal expansion, which means excellent dimensional stability. Creep resistance is also exceptional. 
  
•	Natural: FC-1150 NT				 
•	Black: FC-1150 BK 946				 
•	Black: FC-1150 BK 197				 
总体					 
材料状态	• 已商用:当前有效			 
资料	1	•  Technical Datasheet 
		 
UL 黄卡 2	•  E95746-101652151 
		 
搜索 UL 黄卡	•  Solvay Specialty Polymers 
		 
	•  Amodel® 
		 
					 
供货地区	• 北美洲	• 南美洲	• 亚太地区	 
	• 非洲和中东	• 欧洲		 
					 
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量		 
		• 尺寸稳定性良好	• 高强度	• 耐化学性良好	 
性能特点	• 刚性,高	• 高温强度	• 耐氯	 
		• 刚性,良好	• 良好的抗蠕变性	• 吸潮性差	 
		• Filters	• 阀门/阀门部件	• 消费品应用领域	 
用途		• 泵件	• 工业领域:		 
				• 型号	 
		• 电器用具	• 水暖器材		 
					 
机构评级	• EU 10/2011	• FDA 21 CFR 176.170(c)		 
RoHS 合规性	• RoHS 合规			 
外观		• 黑色	• 自然色		 
形式		• 颗粒料			 
加工方法	• 注射成型			 
  
物理性能	额定值单位制	测试方法 
密度	1.68g/cm³	ISO 1183/A 
收缩率		ASTM D955 
流动 : 1.00 mm 4	0.16%	 
流动 : 1.00 mm 5	0.14%	 
流动 : 2.00 mm 4	0.15%	 
流动 : 2.00 mm 5	0.18%	 
横向流动 : 1.00 mm 4	0.46%	 
横向流动 : 1.00 mm 5	0.42%	 
横向流动 : 2.00 mm 4	0.42%	 
横向流动 : 2.00 mm 5	0.43%	 
机械性能	额定值单位制	测试方法 
拉伸模量	19600MPa	ISO 527-2 
拉伸应力 (断裂, 23°C)	275MPa	ISO 527-2 
拉伸应变 (断裂, 23°C)	2.0%	ISO 527-2 
弯曲模量 (23°C)	18000MPa	ISO 178 
弯曲强度	410MPa	ISO 178 
冲击性能	额定值单位制	测试方法 
简支梁缺口冲击强度	15kJ/m²	ISO 179 
简支梁缺口冲击强度	80kJ/m²	ISO 179 
热性能	额定值单位制	测试方法 
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	298°C	ISO 75-2/Af 
  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
  
Amodel® FC-1150					 
聚二甲苯酰胺					 
					 
Solvay Specialty Polymers		 
					 
		注射	额定值单位制	 
				 
		干燥温度	120°C	 
		干燥时间	4.0hr	 
		建议的最大水分含量	0.030 到 0.060%	 
		螺筒后部温度	315 到 330°C	 
		螺筒中部温度	320 到 340°C	 
		螺筒前部温度	325 到 345°C	 
		加工(熔体)温度	340 到 360°C	 
		模具温度	160°C	 
  
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料美国苏威 ppa Amodel® FC-1150因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |